Arm Warmer Size Guide
Size | Women's Jersey Size | Men's Jersey Size |
---|---|---|
XS | XXS - XS | -- |
S | S - M | XS - S |
M | M - L | M- L |
L | L - XL | L - XL |
Glove Size Guide
Size | Hand Width | Hand Length |
---|---|---|
XS | < 7" | < 6.75" |
S | 7 - 8" | 6.75 - 7" |
M | 8 - 9" | 7 - 7.5" |
L | 9 - 9.75" | 7.5 - 7.75" |
XL | 9.75 - 10.5" | 7.75 - 8.25" |
Hydration Pack
Size | Chest Circumference |
---|---|
S/M | 36.25-40" |
L/XL | 40-44.5" |
Leg Warmer Size Guide
Size | Women's Short Size | Men's Short Size |
---|---|---|
XS | XXS - XS | -- |
S | S - M | XS - S |
M | M - L | M- L |
L | L - XL | L - XL |
Men's Size Guide
Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 33 - 35" | 27 - 29" | 34 - 36" |
S | 35 - 37" | 29 - 31" | 36 - 38" |
M | 37 - 39.5" | 31 - 33.5" | 38 - 40.5" |
L | 39.5 - 42.5" | 33.5 - 36" | 40.5 - 43" |
XL | 42.5 - 45" | 36 - 38.5" | 43 - 45.5" |
2XL | 45 - 48" | 38.5 - 42" | 45.5 - 48" |
3XL | 48 - 51" | 42 - 45.5" | 48 - 50.5" |
4XL | 51 - 54" | 45.5 - 49" | 50.5 - 53" |
Shoecover Size Guide
Size | US Women | US Men | Euro |
---|---|---|---|
XS | 5.5-6.5 | -- | 36-37 |
S | 7-8.5 | 6-7 | 38-39 |
M | 9-10 | 7.5-8.5 | 40-41 |
L | 10.5-11.5 | 9-10 | 42-43 |
XL | 12-13.5 | 10.5-12 | 44-46 |
XXL | 13.5+ | 13+ | 47+ |
Sock Size Guide
Size | US Women | US Men | Euro |
---|---|---|---|
XS | 4 - 7 | < 6 | 35 - 37 |
S/M | 7.5 - 11.5 | 7 - 9.5 | 38 - 42 |
L/XL | 11 - 13 | 10 - 12 | 43 - 46 |
Women's Size Guide
Size | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XXS | 29 – 31" | 22 – 24" | 31.5 – 33.5" |
XS | 31 – 33" | 24 – 26" | 33.5 – 35.5" |
S | 33 – 35" | 26 – 28" | 35.5 – 37.5" |
M | 35 – 37.5" | 28 – 30.5" | 37.5 – 40" |
L | 37.5 – 40" | 30.5 – 33" | 40 – 42.5" |
XL | 40 – 42.5" | 33 – 35.5" | 42.5 – 45.5" |
2XL | 42.5 – 45" | 35.5 – 38" | 45.5 – 48.5" |
3XL | 45 – 47.5" | 38 – 40.5" | 48.5 – 51.5" |